Hlavně ten 1. byl hodně vyrovnaný, o čemž samo vypovídá skóre 11:10. Je zajímavé, že každý hráč si připsal minimálně 4 kanadské body. A kdyby se počítali i vlastenci tak by Renda měl nejenom 4 asistence, ale i jeden gól :-D
Oba zápasy se povedli Martinovi a Karlovi, oba stáli na straně vítězů.
Statistiky doplněné, mrkněte i na finance a za týden ahoj. Nezapomeňte, že je hospoda ;)
10:11 | 7:4 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Heinic | 3+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 5 |
Koldi | 3+5 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 10 |
Rumlena | 0+4 | 0 | 3+2 | 1 | 1 | 9 |
Šesták | 4+0 | 0 | 0+3 | 1 | 1 | 7 |
Tichý | 2+3 | 1 | 3+0 | 1 | 2 | 8 |
Cvačka | 1+3 | 1 | 1+2 | 1 | 2 | 7 |
Diviš | 4+2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 8 |
Rubáš | 4+0 | 1 | 0+3 | 0 | 1 | 7 |
-koldi-