Za týden se těším na další mače. Jo a nezapomeňte na hospodu :)
10:6 | 12:10 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Cvačka | 2+1 | 1 | 2+4 | 1 | 2 | 9 |
Diviš | 4+4 | 1 | 7+1 | 1 | 2 | 16 |
Rubáš | 0+1 | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 2 |
Pučil ml. | 4+2 | 1 | 3+5 | 1 | 2 | 14 |
Koldi | 1+3 | 0 | 4+3 | 0 | 0 | 11 |
Tichý | 2+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 4 |
Šesták | 2+1 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 8 |
Pučil st. | 1+1 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 8 |
-koldi-