Máme před sebou poslední 2 hrací dny této sezóny.
G + A | ∑ | ||
1. z | 2. z | ||
Honza | 1+1 | 0+2 | 4 |
Koldi | 5+2 | 2+3 | 12 |
Lexa | 1+0 | 0+0 | 1 |
Martin | 2+2 | 4+0 | 8 |
Petr R. | 1+2 | 0+0 | 3 |
Hajdy | 0+0 | 0+0 | 0 |
Japonec | 2+0 | 0+1 | 3 |
Karel C | 2+1 | 1+1 | 5 |
Pavel | 2+2 | 2+0 | 6 |
Tomáš | 1+1 | 1+0 | 3 |
Statistiky, dresy a finance jsou zaktualizovány.
Mrkněte na finance a doplaťte prosím zbytek, do konce sezóny máme již jen 2 hrací dny. Takže Pavel by měl poslat 400 a Japonec 400.
-koldi-