To já potvrdil roli černého Petra a ke všemu jsem si v 2. zápase připsal další bodík do statistiky o největšího vlastence. Ale zahrál jsem si parádně, fakt dobrý. Skvělý večer podtrhla 3 pivka v naší oblíbené hospodě. Jo a Karle netočila se žádná kozina, ale pořádný Muflon :)
Mrkněte na finance ať se nám to tam moc nečervená a za týden ahoj.
13:9 | 16:9 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Černohous | 2+8 | 1 | 9+4 | 1 | 2 | 23 |
Rubáš | 3+1 | 1 | 1+4 | 1 | 2 | 9 |
Šesták | 8+3 | 1 | 6+4 | 1 | 2 | 21 |
Dítko | 2+7 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 14 |
Koldi | 4+1 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 10 |
Tichý | 3+1 | 0 | 4+3 | 0 | 0 | 11 |
data k 14.3.2017 zelená=výhra a červená=prohra