No jo žlutí dnes váleli a porazili modré v obou zápasech. Pěkný výkon kluci.
14:10 | 16:8 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Dítko | 1+1 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 4 |
Diviš | 6+0 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 10 |
Heinic | 0+1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 2 |
Koldi | 1+2 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 8 |
Tichý | 2+2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 6 |
Cvačka | 4+3 | 1 | 6+4 | 1 | 2 | 17 |
Černohous | 1+3 | 1 | 1+7 | 1 | 2 | 12 |
Rubáš | 3+1 | 1 | 2+3 | 1 | 2 | 9 |
Šesták | 6+3 | 1 | 7+2 | 1 | 2 | 18 |
-koldi-