19.3.2024 | 10:8 | 11:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan Ha. | 2+6 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 12 |
Pavel Ru. | 5+2 | 1 | 6+1 | 1 | 2 | 14 |
Martin Pl. | 3+1 | 1 | 2+7 | 1 | 2 | 13 |
Ondra Če. | 4+1 | 0 | 2+4 | 0 | 0 | 11 |
Petr Šu. | 2+4 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 9 |
Martin Ži. | 2+1 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 6 |
25. 3. 2024
19.3.2024 - 23. hrací den
17. 3. 2024
12.3.2024 - 22. hrací den
Konečně, moc rád jsem opět mezi vámi :)
12.3.2024 | 11:5 | 13:12 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 3+6 | 1 | 6+2 | 1 | 2 | 17 |
Pavel Ru. | 6+1 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 13 |
Milan Ha. | 2+1 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 6 |
Ondra Če. | 1+2 | 0 | 4+4 | 1 | 1 | 11 |
Karel Ma. | 2+0 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 7 |
Jirka Ha. | 0+1 | 0 | 7+2 | 0 | 0 | 10 |
Ivan Ma. | 2+1 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 7 |
5. 3. 2024
5.3.2024 - 21. hrací den
5.3.2024 | 11:3 | 6:3 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ivan Ma. | 2+0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 4 |
Ondra Če. | 0+1 | 0 | 1+3 | 1 | 1 | 5 |
Milan Ha. | 1+0 | 0 | 2+1 | 1 | 1 | 4 |
Karel Ma. | 3+4 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 8 |
Martin Pl. | 4+4 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 11 |
Jirka Ha. | 4+1 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 9 |
1. 3. 2024
27.2.2024 - 20. hrací den
14 dní se nehrálo, nejdříve jarňáky a minulý týden samá omluvenka.
27.2.2024 | 12:6 | 14:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 1+2 | 0 | 5+1 | 1 | 1 | 9 |
Pavel R. | 3+3 | 0 | 3+3 | 1 | 1 | 12 |
Martin Ž. | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 3 |
Milan H. | 1+1 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 5 |
Petr Š. | 2+2 | 1 | 4+3 | 1 | 2 | 11 |
Karel M. | 2+4 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 10 |
Ondra Č. | 2+0 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 5 |
Jiří H. | 4+0 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 7 |
Ivan M. | 2+4 | 1 | 3+0 | 0 | 1 | 9 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)