9.4.2024 | 12:9 | 14:11 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan Ha. | 3+0 | 1 | 5+5 | 1 | 2 | 13 |
Ondra Če. | 5+2 | 1 | 3+5 | 1 | 2 | 15 |
Jirka Ha. | 3+4 | 1 | 6+2 | 1 | 2 | 15 |
Karel Ma. | 1+1 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 6 |
Pavel Ru. | 3+3 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 11 |
Martin Pl. | 5+2 | 0 | 4+3 | 0 | 0 | 14 |
Petr Šu. | 1+3 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 8 |
15. 4. 2024
9.4.2024 - 26. hrací den
8. 4. 2024
2.4.2024 - 25. hrací den
2.4.2024 | 8:4 | 12:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Kája Cv. | 2+2 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 6 |
Ondra Cv. | 1+0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 3 |
Venca Ma | 0+2 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 5 |
Petr Šu. | 1+0 | 0 | 6+2 | 1 | 1 | 9 |
Pavel Ru. | 4+0 | 1 | 4+1 | 0 | 1 | 9 |
Ivan Ma. | 1+2 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 7 |
Jirka Ha. | 2+2 | 1 | 2+5 | 1 | 2 | 11 |
Martin Pl. | 1+4 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 9 |
1. 4. 2024
26.3.2024 - 24. hrací den
26.3.2024 | 9:7 | 10:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Petr Šu. | 2+1 | 0 | 3+3 | 1 | 1 | 9 |
Ondra Če. | 2+4 | 0 | 4+0 | 1 | 1 | 10 |
Martin Pl. | 3+2 | 0 | 3+4 | 1 | 1 | 12 |
Pavel Ru. | 2+3 | 1 | 6+1 | 0 | 1 | 12 |
Venca Ma. | 1+2 | 1 | 0+4 | 0 | 1 | 7 |
Milan Ha. | 1+2 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 6 |
Kája Cv. | 5+1 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 10 |
25. 3. 2024
19.3.2024 - 23. hrací den
19.3.2024 | 10:8 | 11:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan Ha. | 2+6 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 12 |
Pavel Ru. | 5+2 | 1 | 6+1 | 1 | 2 | 14 |
Martin Pl. | 3+1 | 1 | 2+7 | 1 | 2 | 13 |
Ondra Če. | 4+1 | 0 | 2+4 | 0 | 0 | 11 |
Petr Šu. | 2+4 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 9 |
Martin Ži. | 2+1 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 6 |
17. 3. 2024
12.3.2024 - 22. hrací den
Konečně, moc rád jsem opět mezi vámi :)
12.3.2024 | 11:5 | 13:12 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 3+6 | 1 | 6+2 | 1 | 2 | 17 |
Pavel Ru. | 6+1 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 13 |
Milan Ha. | 2+1 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 6 |
Ondra Če. | 1+2 | 0 | 4+4 | 1 | 1 | 11 |
Karel Ma. | 2+0 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 7 |
Jirka Ha. | 0+1 | 0 | 7+2 | 0 | 0 | 10 |
Ivan Ma. | 2+1 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 7 |
5. 3. 2024
5.3.2024 - 21. hrací den
5.3.2024 | 11:3 | 6:3 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ivan Ma. | 2+0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 4 |
Ondra Če. | 0+1 | 0 | 1+3 | 1 | 1 | 5 |
Milan Ha. | 1+0 | 0 | 2+1 | 1 | 1 | 4 |
Karel Ma. | 3+4 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 8 |
Martin Pl. | 4+4 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 11 |
Jirka Ha. | 4+1 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 9 |
1. 3. 2024
27.2.2024 - 20. hrací den
14 dní se nehrálo, nejdříve jarňáky a minulý týden samá omluvenka.
27.2.2024 | 12:6 | 14:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 1+2 | 0 | 5+1 | 1 | 1 | 9 |
Pavel R. | 3+3 | 0 | 3+3 | 1 | 1 | 12 |
Martin Ž. | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 3 |
Milan H. | 1+1 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 5 |
Petr Š. | 2+2 | 1 | 4+3 | 1 | 2 | 11 |
Karel M. | 2+4 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 10 |
Ondra Č. | 2+0 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 5 |
Jiří H. | 4+0 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 7 |
Ivan M. | 2+4 | 1 | 3+0 | 0 | 1 | 9 |
15. 2. 2024
6.2.2024 - 19. hrací den
6.2.2024 | 7:4 | 10:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Petr Š. | 0+2 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 3 |
Ivan M. | 2+1 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 7 |
Jirka H. | 1+1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 4 |
Karel M. | 1+0 | 0 | 4+5 | 1 | 1 | 10 |
Martin Pl. | 3+2 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 7 |
Kája Cv. | 2+4 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 8 |
Ondra Č. | 2+1 | 1 | 5+3 | 1 | 2 | 11 |
1. 2. 2024
30.1.2024 - 18. hrací den
Poslední dobou se daří hrát 4na4, tak snad to vydrží. Po dlouhé době jsme mezi sebou opět přivítali Jirku Habarta, který za nás poslední zápas odehrál 28.5.2019.
30.1.2024 | 13:8 | 9:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 4+2 | 1 | 3+2 | 1 | 2 | 11 |
Ondra Če. | 2+2 | 1 | 3+2 | 1 | 2 | 9 |
Jirka Ha. | 4+4 | 1 | 4+1 | 0 | 1 | 13 |
Petr Šu. | 3+3 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 9 |
Pavel Ru. | 3+4 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 11 |
Ivan Ma. | 1+3 | 0 | 0+4 | 1 | 1 | 8 |
Jirka Šr. | 2+1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 5 |
Karel Ma. | 2+0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 3 |
25. 1. 2024
23.1.2024 - 17. hrací den
Opět 9 plejerů, skvělé ... 100x lepší než do poslední chvíle trnout jestli se nás sejde aspoň 6.
23.1.2024 | 11:6 | 12:7 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 3+2 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 9 |
Pepa R. | 4+2 | 1 | 3+0 | 0 | 1 | 9 |
Petr Š. | 2+3 | 1 | 3+0 | 1 | 2 | 8 |
Karel M. | 2+2 | 1 | 2+1 | 1 | 2 | 7 |
Martin Ž. | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 |
Jirka Š. | 2+1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 5 |
Ondra Č. | 1+3 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 7 |
Kája Cv. | 2+0 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 9 |
Martin Pl. | 1+1 | 0 | 5+2 | 1 | 1 | 9 |
21. 1. 2024
16.1.2024 - 16. hrací den
Krásný počet 9 plejerů a 2 nejspíš vyrovnané zápasy, ale co se přesně dělo to nevím ... viz. foto zápisu z 2. zápasu :)
16.1.2024 | 10:7 | 10:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 3+1 | 1 | 3+4 | 1 | 2 | 11 |
Martin Pl. | 2+4 | 1 | 3+4 | 1 | 2 | 13 |
Petr Š. | 4+1 | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 6 |
Ivan M. | 1+3 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 9 |
Kája Cv. | 2+0 | 0 | 3+2 | 1 | 1 | 7 |
Milan H. | 1+3 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 6 |
Ondra Cv. | 1+0 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 4 |
Pavel R. | 1+1 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 5 |
Jirka Š. | 2+3 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 9 |
11. 1. 2024
9.1.2024 - 15. hrací den
Chvilku to vypadalo, že se na 1. florbal v novém roce nesejdeme, ale nakonec 7 plejerů. Jirka porazil lenoru a Milan si udělal čas. Tak to má být, 1. florbal a hned se nesejít ... to by byl divný začátek roku :)
9.1.2024 | 15:10 | 12:10 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Ž. | 2+2 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 5 |
Jirka Š. | 2+3 | 0 | 4+2 | 0 | 0 | 11 |
Milan H. | 2+3 | 0 | 4+5 | 1 | 1 | 14 |
Pavel R. | 4+1 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 9 |
Petr Š. | 6+3 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 14 |
Martin Pl. | 4+5 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 14 |
Ondra Č. | 5+4 | 1 | 5+3 | 1 | 2 | 17 |
1. 1. 2024
19.12.2023 - 14. hrací den
Poslední florbal roku 2023. A poslední gól vstřelil Martin Živnůstka (rozhodující samostatný nájezd).
Další florbal je v úterý 9.1.2024.
19.12.2023 | 8:5 | 10:9 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 1+2 | 1 | 3+2 | 1 | 2 | 8 |
Venca M. | 2+1 | 1 | 0+4 | 1 | 2 | 7 |
Petr Š. | 3+2 | 1 | 3+0 | 1 | 2 | 8 |
Josef R. | 2+2 | 1 | 0+4 | 0 | 1 | 8 |
Pavel V. | 2+0 | 1 | 2+0 | 1 | 2 | 4 |
Martin Ž. | 0+1 | 0 | 2+3 | 1 | 1 | 6 |
Kája C. | 2+0 | 0 | 5+0 | 0 | 0 | 7 |
Honza D. | 0+0 | 0 | 3+4 | 0 | 0 | 7 |
Ondra Č. | 1+2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 5 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)