27. 4. 2023

25.4.2023 - 31. hrací den

25.4.2023 12:5 9:8 (SN) ∑ v ∑ b
1. z. v 2. z. v
Venca M. 2+1 0 3+3 0 0 9
Martin Pl. 2+3 0 3+3 0 0 11
Pavel R. 1+1 0 4+3 1 1 9
Ondra Č. 4+3 1 2+2 0 1 11
Jirka Š. 8+0 1 2+1 1 2 11
Kája C. 0+4 1 3+3 1 2 10

24. 4. 2023

18.4.2023 - 30. hrací den

18.4.2023 8:5 5:3 ∑ v ∑ b
1. z. v 2. z. v
 
Milan H. 2+0 1 1+0 1 2 3
Ondra Č. 1+2 1 0+3 1 2 6
Petr Š. 2+0 1 0+0 1 2 2
Jirka Š. 3+2 1 1+1 1 2 7
Martin Pl. 0+3 1 1+0 0 1 4
Pavel R. 2+1 0 3+1 1 1 7
Kája C. 1+0 0 0+2 0 0 3
Venca M. 0+2 0 0+1 0 0 3
Ivan M. 2+0 0 2+0 0 0 4

17. 4. 2023

11.4.2023 - 29. hrací den

11.4.2023 7:6 11:5 ∑ v ∑ b
1. z. v 2. z. v
Petr Š. 0+2 0 3+3 1 1 8
Martin Pl. 3+1 0 4+5 1 1 13
Jirka Š. 3+2 0 4+1 0 0 10
Kája C. 1+5 1 4+3 1 2 13
Venca M. 2+1 1 0+1 0 1 4
Ondra Č. 4+0 1 1+2 0 1 7

10. 4. 2023

4.4.2023 - 28. hrací den

4.4.2023 7:6 15:8 ∑ v ∑ b
1. z. v 2. z. v
 
Martin Pl. 1+2 0 5+0 0 0 8
Ondra Č. 2+1 0 0+3 0 0 6
Jirka Š. 2+2 0 2+1 0 0 7
Venca M. 1+1 0 1+2 0 0 5
Pavel R. 3+3 1 4+4 1 2 14
Kája C. 2+0 1 3+3 1 2 8
Milan H. 0+2 1 6+3 1 2 11
Petr Š. 2+1 1 2+5 1 2 10

2. 4. 2023

28.3.2023 - 27. hrací den

28.3.2023 10:3 9:5 ∑ v ∑ b
1. z. v 2. z. v
Ondra Č. 3+2 1 2+0 0 1 7
Martin Pl. 2+4 1 2+3 0 1 11
Karel C. 5+2 1 1+2 1 2 10
Venca M. 2+0 0 1+2 0 0 5
Martin Pe. 1+0 0 4+1 1 1 6
Petr Š. 0+0 0 1+3 1 1 4
Jirka Š. 0+2 0 3+1 1 1 6