21.3.2023 | 7:6 (SN) | 6:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 1+2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 6 |
Cva_O. | 1+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 |
Ivan M. | 2+0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 4 |
Jirka Š. | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 |
Ondra Č. | 1+3 | 0 | 3+2 | 1 | 1 | 9 |
Cva_K. | 3+1 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 9 |
Petr Š. | 0+1 | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 |
Venca M. | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 4 |
Martin Pe. | 3+2 | 1 | 1+2 | 1 | 2 | 8 |
27. 3. 2023
21.3.2023 - 26. hrací den
9 plejerů a k tomu živý přenos ... no řekněte, kdo tohle má? :) Ondro díky za skvělý multimediální zážitek, byla to pecka.
20. 3. 2023
14.3.2023 - 25. hrací den
14.3.2023 | 9:6 | 12:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 7+0 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 9 |
Petr Š. | 1+3 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 8 |
Venca M. | 1+5 | 1 | 3+4 | 1 | 2 | 13 |
Milan H. | 2+2 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 8 |
Jirka Š. | 1+1 | 0 | 4+3 | 1 | 1 | 9 |
Kája C. | 3+3 | 0 | 5+4 | 1 | 1 | 15 |
14. 3. 2023
7.3.2023 - 24. hrací den
7.3.2023 | 7:4 | 10:4 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Jirka Š. | 0+1 | 1 | 5+0 | 1 | 2 | 6 |
Martin Pl. | 2+2 | 1 | 2+3 | 1 | 2 | 9 |
Ivan M. | 3+3 | 1 | 4+0 | 0 | 1 | 10 |
Petr Š. | 2+1 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 4 |
Ondra Č. | 2+0 | 0 | 3+4 | 1 | 1 | 9 |
Milan H. | 2+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 4 |
Cva_K. | 0+2 | 0 | 0 | 2 | ||
Cva_O. | 0+1 | 0 | 0 | 1 |
6. 3. 2023
28.2.2023 - 23. hrací den
Po 3. za sebou 3na3. Stejné sestavy na oba zápasy, vyrovnané celkové skóre 15:15, dělba bodů a každý z hráčů byl aspoň v jednom zápase nejproduktivnější. Tomu říkám vyrovnaná bilance ;)
28.2.2023 | 11:6 | 9:4 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 3+7 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 12 |
Ondra Č. | 4+2 | 1 | 1+2 | 0 | 1 | 9 |
Jirka Š. | 4+1 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 8 |
Kája C. | 4+0 | 0 | 3+4 | 1 | 1 | 11 |
Petr Š. | 2+2 | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 6 |
Milan H. | 0+3 | 0 | 5+3 | 1 | 1 | 11 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)