24.1.2023 | 8:7 | 9:3 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 4+2 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 8 |
Ondra Č. | 2+3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 6 |
Petr Š. | 1+1 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 5 |
Kája C. | 3+2 | 1 | 4+2 | 1 | 2 | 11 |
Milan H. | 2+2 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 8 |
Pavel R. | 3+2 | 1 | 3+5 | 1 | 2 | 13 |
30. 1. 2023
24.1.2023 - 19. hrací den
Gratulace Pavlovi k titulu nejproduktivnější hráč dne s 13 body. Na 2. místě s 11 body skončil Kája.
23. 1. 2023
17.1.2023 - 18. hrací den
Gratulace Milanovi k titulu nejproduktivnější hráč dne s 11 body. Na 2. místě s 10 body skončil Pavel.
17.1.2023 | 12:9 | 6:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Karel C. | 3+4 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 9 |
Pavel R. | 2+3 | 1 | 4+1 | 0 | 1 | 10 |
Milan H. | 5+4 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 11 |
Venca M. | 2+1 | 1 | 0+2 | 1 | 2 | 5 |
Petr Š. | 2+3 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 7 |
Honza D. | 0+2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 |
Ondra Č. | 3+0 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 7 |
Martin Pl. | 4+1 | 0 | 2+0 | 1 | 1 | 7 |
10. 1. 2023
10.1.2023 - 17. hrací den
4na4, 2. zápasy a 2. rozhazování a 1 změna v složení týmů.
Gratulace Martinovi k titulu nejproduktivnější hráč dne s 10 body, za ním s 8 body skončili Ondra s Kájou.
10.1.2023 | 8:2 | 10:8 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 3+3 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 8 |
Venca M. | 0+1 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 3 |
Petr Š. | 2+1 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 7 |
Martin Pl. | 3+2 | 1 | 3+2 | 1 | 2 | 10 |
Pavel R. | 1+0 | 0 | 4+2 | 0 | 0 | 7 |
Honza D. | 0+0 | 0 | 0+1 | 1 | 1 | 1 |
Karel C. | 1+0 | 0 | 4+3 | 1 | 1 | 8 |
Milan H. | 0+1 | 0 | 3+2 | 1 | 1 | 6 |
4. 1. 2023
3.1.2023 - 16. hrací den
1. florbal v novém roce a hned krásných 8 plejerů. 2 zápasy 4na4 ve stejných sestavách.
Gratuluji duu Kája-Milan, každý získal 11 bodů a jen o 1 bod za nimi skončil Pavel. A v 2. zápase rozhodl Milan gólem pěkně housličkami Kájovi ;) To se často nestává, protože Kája v bráně, to je pro útočníky peklo.
Pavel chtěl dnešní florbal svolat pomocí ankety, ale to by všichni museli hezky v klidu číst všechny zprávy a ne jen reagovat na poslední zprávu ;)
3.1.2023 | 10:7 | 7:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 3+1 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 11 |
Petr Š. | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | 1 | 3 |
Ondra Č. | 2+2 | 0 | 1+2 | 1 | 1 | 7 |
Martin Pl. | 1+3 | 0 | 2+0 | 1 | 1 | 6 |
Kája C. | 2+3 | 1 | 3+3 | 0 | 1 | 11 |
Pavel R. | 5+2 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 10 |
Jirka Š. | 0+1 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 |
Ivan M. | 3+2 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 6 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)