12.12.2023 | 5:4 (SN) | 13:0 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 0+1 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 1 |
Martin Ž. | 2+1 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 3 |
Ondra Če. | 0+1 | 1 | 4+3 | 1 | 2 | 8 |
Martin Pl.. | 3+1 | 1 | 4+3 | 1 | 2 | 11 |
Ondra Cv. | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 |
Kája C. | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Š. | 4+0 | 0 | 4+2 | 1 | 1 | 10 |
Honza D. | 0+1 | 0 | 1+3 | 1 | 1 | 5 |
13. 12. 2023
12.12.2023 - 13. hrací den
5. 12. 2023
5.12.2023 - 12. hrací den
Poslední dobou je napínavé sledovat jestli se sejdeme. Dnes se podařilo.
V 1. napínavém zápase dal rozhodující nájezd Plšoun.
5.12.2023 | 14:13 (SN) | 14:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 4+6 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 13 |
Petr Š. | 7+1 | 1 | 3+0 | 0 | 1 | 11 |
Ondra Č. | 3+3 | 1 | 5+4 | 1 | 2 | 15 |
Kája C. | 2+3 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 6 |
Milan H. | 4+2 | 0 | 1+4 | 0 | 0 | 11 |
Venca M. | 3+3 | 0 | 2+4 | 1 | 1 | 12 |
Jirka Š. | 4+1 | 0 | 7+0 | 1 | 1 | 12 |
2. 12. 2023
28.11.2023 - 11. hrací den
28.11.2023 | 13:12 | 20:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 2+6 | 1 | 5+10 | 1 | 2 | 23 |
Martin Pl. | 3+5 | 1 | 9+3 | 1 | 2 | 20 |
Milan H. | 8+1 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 14 |
Petr Š. | 7+2 | 0 | 6+3 | 1 | 1 | 18 |
Jirka Š. | 2+2 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 7 |
Pavel R. | 3+8 | 0 | 3+4 | 0 | 0 | 18 |
21. 11. 2023
19. 11. 2023
14.11.2023 - 10. hrací den
14.11. 2023 |
8:7 | 7:5 | 6:4 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | 3. z. | v | |||
Kája C. | 2+1 | 1 | 2+2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 10 |
Ondra C. | 4+3 | 1 | 2+3 | 1 | 1+2 | 0 | 2 | 15 |
Miki | 2+4 | 1 | 3+0 | 1 | 2+0 | 1 | 3 | 11 |
Venca M. | 2+3 | 0 | 1+0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 8 |
Petr Š. | 2+1 | 0 | 1+4 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 12 |
Milan H. | 3+2 | 0 | 3+1 | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 11 |
8. 11. 2023
7.11.2023 - 9. hrací den
7.11.2023 | 14:4 | 11:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Jirka Š. | 0+2 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 8 |
Venca M. | 1+2 | 0 | 4+3 | 1 | 0 | 10 |
Milan H. | 3+0 | 0 | 3+4 | 1 | 1 | 10 |
Kája C. | 4+2 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 11 |
Ondra Č. | 5+2 | 1 | 5+0 | 1 | 2 | 12 |
Petr Š. | 5+6 | 1 | 3+5 | 1 | 2 | 19 |
1. 11. 2023
31.10.2023 - 8. hrací den
Jsem rád, že jsme rozšířili naší hráčskou základnu. Aspoň tedy podle zápisů hráli Papája, Milánek, Kapitán, Jiříček Pipíček, Plšounečíček, Ondrašáčíček a Peťulda. Věřím, že se jim mezi námi bude líbit a budou chodit pravidelně.
Minulé zápisy byly jak, Ondrou čórnuté, obrazy z Národní galerie a teď zase hrátky s jmény. Co vy tam při těch zápasech hulíte za matroš? ;)
31.10.2023 | 11:8 | 17:13 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Honza D. | 1+0 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 5 |
Pavel R. | 2+5 | 0 | 6+5 | 0 | 0 | 18 |
Milan H. | 5+2 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 14 |
Ondra Č. | 2+1 | 1 | 4+4 | 0 | 1 | 11 |
Jirka Š. | 4+1 | 1 | 9+3 | 1 | 2 | 17 |
Martin Pl. | 2+6 | 1 | 2+5 | 1 | 2 | 15 |
Petr Š. | 3+2 | 1 | 4+4 | 1 | 2 | 13 |
24.10.2023 - 7. hrací den
Zatímco já se probouzel v Motole z narkózy se v naší tělocvičně odehrály 2, určitě, skvělé mače ;) Aspoň podle skóre to vypadá na slušné drama v 1. zápase, ten 2. už asi tak vyrovnaný nebyl.
Musím sem vložit fotky zápisů, protože bych byl nerad, aby tento skvost výtvarného umění byl nenávratně ztracen v kontejneru, kde končí po zapsání do PC všechny ostatní zápisy. Martine omlouvám se, že jsem původně sáňky u sněhuláka zaměnil za římskou II, jako číslo zápasu. Jsem prostě kulturní barbar.
24.10.2023 | 7:6 | 13:8 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Jirka Š. | 3+1 | 0 | 5+1 | 0 | 0 | 10 |
Ondra Č. | 0+1 | 0 | 4+3 | 1 | 1 | 8 |
Milan H. | 3+3 | 0 | 4+5 | 1 | 1 | 15 |
Petr Š. | 1+2 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 5 |
Venca M. | 0+2 | 1 | 3+1 | 0 | 1 | 6 |
Martin Pl. | 6+1 | 1 | 5+3 | 1 | 2 | 15 |
22. 10. 2023
17.10.2023 - 6. hrací den
Ideální počet ... 4na4 a 2 vyrovnané zápasy. Aspoň myslím vyrovnané, co jsem viděl na streamu ;)
Ondro díky, že se na nějakou dobu opět ujmeš zápisů a klíčů. Brzy se vrátím ...
17.10.2023 | 12:10 | 11:8 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Petr Š. | 3+1 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 6 |
Ondra Č. | 2+2 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 8 |
Milan H. | 2+2 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 10 |
Martin Pl.. | 5+2 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 11 |
Venca M. | 3+0 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 5 |
Jirka Š. | 1+3 | 0 | 4+2 | 0 | 0 | 10 |
Pavel R. | 5+1 | 0 | 6+3 | 1 | 1 | 15 |
Honza D. | 1+3 | 0 | 0+2 | 1 | 1 | 6 |
10. 10. 2023
10.10.2023 - 5. hrací den
4na4, škoda, že jen chvilku ... už v průběhu 1. zápasu Káju chytly záda a pak 4na3. Každopádně velký respekt Kájovi s Vencou, kteří se jen kvůli úternímu florbalu vracejí do Varů, aby hned ráno zase vyrazili směr Plzeň. Kluci díky.
V hospodě super, naše oblíbená dvojka Simča-Petr opět nezklamali. Zablokovaný Ondra s jeho SMS, Kája s vynikající čili "pastou", oslava Ondry jako nejlepšího analyzátora za 15 dní ... prostě paráda. Já jsem tak rád, že se scházíme ... moc by mi naše úterky chyběly.
10.10.2023 | 9:7 | 13:9 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Petr Š. | 2+2 | 0 | 2+4 | 0 | 0 | 10 |
Ivan M. | 1+2 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 7 |
Kája C. | 0+1 | 0 | 0 | 1 | ||
Milan H. | 4+1 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 12 |
Venca M. | 0+1 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 |
Pavel R. | 5+1 | 1 | 4+1 | 0 | 1 | 11 |
Ondra Č. | 1+2 | 1 | 3+5 | 1 | 2 | 11 |
Jirka Š. | 3+1 | 1 | 8+1 | 1 | 2 | 13 |
6. 10. 2023
3.10.2023 - 4. hrací den
3.10.2023 | 14:9 | 9:8 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 2+2 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 8 |
Ondra Č. | 4+1 | 0 | 2+3 | 1 | 1 | 10 |
Pavel R. | 1+1 | 0 | 5+2 | 0 | 0 | 9 |
Venca M. | 2+2 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 7 |
Kája C. | 7+3 | 1 | 4+2 | 1 | 2 | 16 |
Martin Pl. | 3+6 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 13 |
Ivan M. | 4+1 | 1 | 1+1 | 0 | 1 | 7 |
28. 9. 2023
26.9.2023 - 3. hrací den
26.9.2023 | 9:5 | 14:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Venca M. | 1+1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 3 |
Jirka Š. | 2+2 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 7 |
Martin Pl. | 1+0 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 4 |
Petr Š. | 1+2 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 8 |
Kája C. | 2+4 | 1 | 5+4 | 1 | 2 | 15 |
Milan H. | 4+3 | 1 | 3+4 | 1 | 2 | 14 |
Ondra Č. | 3+0 | 1 | 6+5 | 1 | 2 | 14 |
20. 9. 2023
19.9.2023 - 2. hrací den
2. hrací den a pěkně 4na4. Byl jsem příjemně překvapen, slušná hra, žádné zákeřné fauly a šermování v normě. Hráli jste hezky, dalo se na to koukat ;)
19.9.2023 | 9:4 | 10:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 2+1 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 8 |
Martin Pl. | 0+1 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 5 |
Honza D. | 0+1 | 0 | 1+2 | 1 | 1 | 4 |
Milan H. | 2+0 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 6 |
Venca M. | 3+0 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 4 |
Petr Š. | 3+1 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 5 |
Kája C. | 1+3 | 1 | 1+4 | 1 | 2 | 9 |
Pavel R. | 2+3 | 1 | 5+1 | 1 | 2 | 11 |
Od nové sezóny na zápasy jen takto ;)
15. 9. 2023
12.9.2023 - 1. hrací den
A je to tady, nová sezóna 2023-2024 začala. Před pár dny proběhlo hlasování jestli hrát hodinu a nebo hodinu a půl ... hlasování skončilo 5:5 a tak muselo rozhodnout měření penisů. Cituji Pavla "Holt jako vždy, když nastane nerozhodná situace, musí rozhodnout délka penisu. A protože jenom já, Milan a Plšoun dáme dohromady 87,5 cm, vyhrává 1,5 hodiny." A tak se taky stalo, tuto sezónu se opět hraje 90 minut.
Dorazilo 9 plejerů, což považuji za skvělé, ale nedělám si velké iluze, že to tak bude vždy ;) 8 by byl ideál, ale víme, že přijdou dny kdy budeme pracně lepit i 3na3.
O průběhu zápasů toho moc nevím (válel jsem se doma s Covidem), ale vím, že v 2. zápase byl zraněn Ivan a Petr tak přeběhl k 2. týmu aby se mohlo hrát 4na4. Příští týden se těším na vyprávění co se vlastně stalo, kdo zrakvil Ivana a na další perličky. Trochu zmatek ve statistikách, ale upřednostnil jsem kanadské bodování před statistikou týmů.
Jo a v hospodě nezklamali, těšili se na nás stejně jako my na ně :)
12.9.2023 | 10:9 (SN) | 8:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 6+2 | 1 | 0+3 | 1 | 2 | 11 |
Martin Pl. | 0+0 | 1 | 0+4 | 1 | 2 | 4 |
Honza D. | 0+1 | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 |
Milan H. | 4+1 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 8 |
Petr Š. | 2+1 | 0 | 3+0 | 1 | 1 | 6 |
Peťa v 2. zápase hrál za oba týmy (zraněný Ivan) | ||||||
Pavel R. | 2+1 | 0 | 5+0 | 1 | 1 | 8 |
Venca M. | 0+3 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 5 |
Kája C. | 2+3 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 8 |
Ivam M. | 3+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 4 |
4. 6. 2023
30.5.2023 - 36. hrací den
30.5.2023 | 10:7 | 10:5 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin Pl. | 3+1 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 5 |
Jirka Š. | 3+3 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 10 |
Pavel R. | 2+2 | 1 | 4+2 | 1 | 2 | 10 |
Milan H. | 2+3 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 9 |
Ondra Č. | 0+3 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 7 |
Kája C. | 5+1 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 10 |
Petr Š. | 2+2 | 0 | 1+2 | 1 | 1 | 7 |
24. 5. 2023
23.5.2023 - 35. hrací den
23.5.2023 | 9:8 | 10:9 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Ondra Č. | 7+1 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 12 |
Petr Š. | 1+1 | 1 | 2+2 | 1 | 2 | 6 |
Ivan M. | 1+6 | 1 | 4+2 | 1 | 2 | 13 |
Martin Pl. | 3+1 | 0 | 1+3 | 1 | 1 | 8 |
Pavel R. | 2+2 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 9 |
Jirka Š. | 1+1 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 7 |
Venca M. | 2+2 | 0 | 2+5 | 0 | 0 | 11 |
21. 5. 2023
16.5.2023 - 34. hrací den
16.5.2023 | 7:6 (SN) | 7:6 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Kája C. | 1+4 | 1 | 1+4 | 0 | 1 | 10 |
Petr Š. | 3+2 | 1 | 2+0 | 1 | 2 | 7 |
Jirka Š. | 3+0 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 9 |
Ondra Č. | 1+4 | 0 | 5+1 | 0 | 0 | 11 |
Venca M. | 2+2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 5 |
Martin Pl. | 3+0 | 0 | 2+3 | 1 | 1 | 8 |
11. 5. 2023
9.5.2023 - 33. hrací den
9.5.2023 | 8:2 | 12:6 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Pavel R. | 2+1 | 1 | 3+3 | 0 | 1 | 9 |
Milan H. | 2+1 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 6 |
Ondra Č. | 1+3 | 1 | 2+4 | 1 | 2 | 10 |
Martin Pl. | 3+2 | 1 | 3+2 | 1 | 2 | 10 |
Venca M. | 0+2 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 |
Petr Š. | 0+0 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 3 |
Kája C. | 1+0 | 0 | 3+5 | 1 | 1 | 9 |
Ivan M. | 1+0 | 0 | 4+1 | 1 | 1 | 6 |
3. 5. 2023
2.5.2023 - 32. hrací den
Vašeg, Pedr, Mylan, Papája, Kakája, El Negro, Plešoun a Jyřý. Že je neznáte? Ale znáte. Ti všichni jsou staří známí z my3vy3 po výbuchu slovní kreativity našeho Ondry El Negra ;)
2.5.2023 | 5:4 (SN) | 3:2 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Venca M. | 1+1 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 2 |
Petr Š. | 1+0 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 |
Milan H. | 2+1 | 1 | 0+2 | 0 | 1 | 5 |
Pavel R. | 1+1 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 3 |
Kája C. | 0+2 | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 |
Ondra Č. | 1+0 | 0 | 0+1 | 1 | 1 | 2 |
Martin Pl. | 2+0 | 0 | 2+1 | 1 | 1 | 5 |
Jirka Š. | 1+2 | 0 | 1+1 | 1 | 1 | 5 |
27. 4. 2023
25.4.2023 - 31. hrací den
25.4.2023 | 12:5 | 9:8 (SN) | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Venca M. | 2+1 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 9 |
Martin Pl. | 2+3 | 0 | 3+3 | 0 | 0 | 11 |
Pavel R. | 1+1 | 0 | 4+3 | 1 | 1 | 9 |
Ondra Č. | 4+3 | 1 | 2+2 | 0 | 1 | 11 |
Jirka Š. | 8+0 | 1 | 2+1 | 1 | 2 | 11 |
Kája C. | 0+4 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 10 |
24. 4. 2023
18.4.2023 - 30. hrací den
18.4.2023 | 8:5 | 5:3 | ∑ v | ∑ b | ||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Milan H. | 2+0 | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 |
Ondra Č. | 1+2 | 1 | 0+3 | 1 | 2 | 6 |
Petr Š. | 2+0 | 1 | 0+0 | 1 | 2 | 2 |
Jirka Š. | 3+2 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 7 |
Martin Pl. | 0+3 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 4 |
Pavel R. | 2+1 | 0 | 3+1 | 1 | 1 | 7 |
Kája C. | 1+0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 3 |
Venca M. | 0+2 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 3 |
Ivan M. | 2+0 | 0 | 2+0 | 0 | 0 | 4 |