12:6 | 11:5 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin | 1+2 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 7 |
Ondra | 2+1 | 0 | 1+3 | 0 | 0 | 7 |
Pavel | 3+1 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 6 |
Koldi | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 |
Marek | 6+2 | 1 | 2+4 | 1 | 2 | 14 |
Tomáš | 3+7 | 1 | 5+2 | 1 | 2 | 17 |
Petr Š. | 2+2 | 1 | 1+2 | 1 | 2 | 7 |
Jirka | 1+0 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 7 |
30. 1. 2019
29.1.2019 - 17. hrací den
I přes 3 omluvenky jsme odehráli 2 zápasy 4na4.
23. 1. 2019
22.1.2019 - 16. hrací den
Neskutečně vyrovnané zápasy, o tom svědčí skóre obou zápasů 17:17. Opravdu jsem si myslel, že modří žluté přejedou, ale kdepak, mýlil jsem se.
2. zápas měl zajímavý průběh, během 1. minuty 3 góly za prvních 5 minut celkem 6 gólů a pak se začali dít věci. Do hlediště vtrhli ultras a poklidný, dá se říci šachový, průběh utkání se změnil ... skandování, nadávky rozhodčímu, kelímky na hřišti, pokřikování na hráče. Chyběly snad už jen světlice. Snad domácím nebude hrozit pokuta za nezvládnutí pořadatelské služby ;)
Florbal už nám docela jde, ale ještě musíme zamakat na "tužení" kolektivu ... ty hospody mají takovou nepravidelnou návštěvnost. Máme sice pár světlých výjimek, ale i černé ovce ;)
Minimálně příští úterý nebude Kája. Tak ať jsou na tebe sestřičky v nemocnice hodné ;)
2. zápas měl zajímavý průběh, během 1. minuty 3 góly za prvních 5 minut celkem 6 gólů a pak se začali dít věci. Do hlediště vtrhli ultras a poklidný, dá se říci šachový, průběh utkání se změnil ... skandování, nadávky rozhodčímu, kelímky na hřišti, pokřikování na hráče. Chyběly snad už jen světlice. Snad domácím nebude hrozit pokuta za nezvládnutí pořadatelské služby ;)
Florbal už nám docela jde, ale ještě musíme zamakat na "tužení" kolektivu ... ty hospody mají takovou nepravidelnou návštěvnost. Máme sice pár světlých výjimek, ale i černé ovce ;)
Minimálně příští úterý nebude Kája. Tak ať jsou na tebe sestřičky v nemocnice hodné ;)
8:5 | 12:9 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Karel | 1+2 | 0 | 4+0 | 1 | 1 | 7 |
Tomáš | 3+0 | 0 | 4+3 | 1 | 1 | 10 |
Pavel | 0+0 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 7 |
Jirka | 0+2 | 0 | 2+2 | 1 | 1 | 6 |
Honza | 1+0 | 0 | 0 | 1 | ||
Marek | 5+1 | 1 | 6+1 | 0 | 1 | 13 |
Petr Š. | 1+1 | 1 | 0+4 | 0 | 1 | 6 |
Petr R. | 0+0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 0 |
Ondra | 2+6 | 1 | 3+3 | 0 | 1 | 14 |
16. 1. 2019
15.1.2019 - 15. hrací den
Jo, dalo se na to dnes koukat ;) Spousta pěkných, rychlých akcí.
8:4 | 12:8 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Jirka | 1+4 | 1 | 3+3 | 1 | 2 | 11 |
Tomáš | 6+2 | 1 | 3+1 | 1 | 2 | 12 |
Ondra | 1+0 | 1 | 4+2 | 1 | 2 | 7 |
Pavel | 0+1 | 1 | 2+5 | 1 | 2 | 8 |
Petr R. | 0+0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 0 |
Karel | 1+1 | 0 | 3+0 | 0 | 0 | 5 |
Martin | 0+1 | 0 | 4+2 | 0 | 0 | 7 |
Marek | 3+0 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 6 |
Petr Š. | 0+1 | 0 | 0+3 | 0 | 0 | 4 |
9. 1. 2019
8.1.2019 - 14. hrací den
1. florbal v novém roce a hned takové vyrovnané mače. Dobře Honza rozhodil florbalky ;)
7:5 | 11:8 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Martin | 4+2 | 1 | 6+0 | 0 | 1 | 12 |
Jirka | 2+1 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 6 |
Petr Š. | 1+2 | 1 | 0+6 | 0 | 1 | 9 |
Petr R. | 0+0 | 1 | 0+0 | 0 | 1 | 0 |
Karel | 2+0 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 9 |
Honza | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | 1 | 3 |
Pavel | 1+2 | 0 | 5+1 | 1 | 1 | 9 |
Marek | 1+3 | 0 | 2+2 | 1 | 1 | 8 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)