11:8 | 15:7 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Dítko | 3+1 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 6 |
Rubáš | 1+5 | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 7 |
Rumlena | 0+1 | 1 | 3+0 | 0 | 1 | 4 |
Šesták | 7+2 | 1 | 2+3 | 0 | 1 | 14 |
Cvačka | 4+2 | 0 | 2+5 | 1 | 1 | 13 |
Černohous | 1+0 | 0 | 0+2 | 1 | 1 | 3 |
Koldi | 0+3 | 0 | 3+2 | 1 | 1 | 8 |
Leiterman | 0+0 | 0 | 2+3 | 1 | 1 | 5 |
Tichý | 3+3 | 0 | 8+1 | 1 | 1 | 15 |
31. 1. 2017
31.1.2017 - 19. hrací den
9 plejerů, 2 zápasy, 41 gólů, 1 vlastenec ... já :( a 4 maníci v hospodě :)
25. 1. 2017
24.1.2017 - 18. hrací den
8 hráčů, 2 zápasy, 38 gólů, 1 zlomená florbalka, 1 prasklý míček, 1 vlastenec a 1 nastřelená koule :)
11:8 | 13:6 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Černohous | 1+4 | 0 | 1+1 | 0 | 0 | 7 |
Diviš | 2+1 | 0 | 2+2 | 0 | 0 | 7 |
Heinic | 2+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 3 |
Koldi | 3+1 | 0 | 3+2 | 0 | 0 | 9 |
Cvačka | 3+4 | 1 | 5+4 | 1 | 2 | 16 |
Rubáš | 0+2 | 1 | 0+3 | 1 | 2 | 5 |
Rumlena | 2+2 | 1 | 2+3 | 1 | 2 | 9 |
Šesták | 6+1 | 1 | 6+2 | 1 | 2 | 15 |
18. 1. 2017
17.1.2017 - 17. hrací den
Mládí vpřed! Ano přesně tak. Včera dopadla losovačka tak, že rozhodila nejmladší do jednoho týmu a nejstarší do druhého. Navíc měla každá strana jednoho lazara (koldi a Renda).
No jo mladí a perspektivní žluťáci to starý gardě nandali a vyhráli oba zápasy 8:6 a 12:5.
Nejvíc bodů posbíral Ondra a v obou zápasech byl i nejproduktivnější. I přes 2 prohry svého týmu se na 2. místo, společně s Martinem, dostal Karel ... je vidět, že předzápasová plznička pomohla :)
No a já si teď jdu uvařit další čaj a doufat, že se dám brzy dohromady, 2 paraleny po včerejších 2 Koutech včera večer moc nepomohly :)
No jo mladí a perspektivní žluťáci to starý gardě nandali a vyhráli oba zápasy 8:6 a 12:5.
Nejvíc bodů posbíral Ondra a v obou zápasech byl i nejproduktivnější. I přes 2 prohry svého týmu se na 2. místo, společně s Martinem, dostal Karel ... je vidět, že předzápasová plznička pomohla :)
No a já si teď jdu uvařit další čaj a doufat, že se dám brzy dohromady, 2 paraleny po včerejších 2 Koutech včera večer moc nepomohly :)
8:6 | 12:5 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Cvačka | 1+5 | 0 | 3+1 | 0 | 0 | 10 |
Dítko | 4+1 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 7 |
Koldi | 1+0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 2 |
Rubáš | 0+0 | 0 | 2+1 | 0 | 0 | 3 |
Černohous | 3+3 | 1 | 2+5 | 1 | 2 | 13 |
Rumlena | 0+2 | 1 | 1+1 | 1 | 2 | 4 |
Šesták | 4+1 | 1 | 5+0 | 1 | 2 | 10 |
Tichý | 1+1 | 1 | 4+3 | 1 | 2 | 9 |
11. 1. 2017
10.1.2017 - 16. hrací den
Sešli jsme v 8 a ve stejných sestavách odehráli 2 celkem vyrovnané zápasy. Pravda 1. zápas (modří 6:5) byl napínavý o poznání víc než 2.zápas (žlutí 13:9). Dokonce jsme viděli 2 vlastence a do tabulky hrdinů jsem se premiérově zapsal já společně s Honzou. Velké díky také patří kakápitánovi, který pohotově rozbalil vánoční dárek a zachránil tak zápis z utkání. Honza má s námi asi velké plány, začnou profi tréninky :)
6:5 | 13:9 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Černohous | 0+1 | 1 | 1+3 | 0 | 1 | 5 |
Diviš | 3+1 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 9 |
Koldi | 1+0 | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 |
Šesták | 2+3 | 1 | 4+3 | 0 | 1 | 12 |
Cvačka | 2+1 | 0 | 5+3 | 1 | 1 | 11 |
Dítko | 0+2 | 0 | 3+5 | 1 | 1 | 10 |
Rubáš | 1+0 | 0 | 0+1 | 1 | 1 | 2 |
Tichý | 2+1 | 0 | 5+2 | 1 | 1 | 10 |
4. 1. 2017
3.1.2017 - 15. hrací den
Poprvé v novém roce, 7 plejerů, po dlouhé době s Tomášem a dva dvacetibodoví borečci :)
A něco málo od Ondry ;)
Odehráli jsme dva pěkné zápasy 3 na 4. Vzhledem k tomuto počtu, vždy jeden tým střídal. Jelikož bylo hodně místa, nebyla nouze o krásné akce a padalo i celkem dost gólů. Do klubu elitní smetánky střelců vlastních gólů se poprvé úspěšně zapsal Karel. Gratulujeme.
A něco málo od Ondry ;)
Odehráli jsme dva pěkné zápasy 3 na 4. Vzhledem k tomuto počtu, vždy jeden tým střídal. Jelikož bylo hodně místa, nebyla nouze o krásné akce a padalo i celkem dost gólů. Do klubu elitní smetánky střelců vlastních gólů se poprvé úspěšně zapsal Karel. Gratulujeme.
13:11 | 16:7 | ∑ v | ∑ b | |||
1. z. | v | 2. z. | v | |||
Černohous | 2+4 | 0 | 1+2 | 0 | 0 | 9 |
Heinic | 1+0 | 0 | 1+5 | 1 | 1 | 7 |
Rubáš | 1+4 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 6 |
Šesták | 7+2 | 0 | 4+1 | 0 | 0 | 14 |
Cvačka | 4+3 | 1 | 9+4 | 1 | 2 | 20 |
Diviš | 6+2 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 11 |
Tichý | 3+6 | 1 | 6+5 | 1 | 2 | 20 |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)