2:10 | 10:4 | 3:7 | ∑ v | ∑ b | ||||
1. z. | v | 2. z. | v | 3. z. | v | |||
Rubáš | 0+0 | 0 | 3+0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 4 |
Rumlena | 0+1 | 0 | 1+1 | 1 | 0+0 | 1 | 2 | 3 |
Diviš | 2+0 | 0 | 2+2 | 1 | 2+1 | 0 | 1 | 9 |
Pučil st. | 0+1 | 0 | 1+1 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 4 |
Heinic | 1+1 | 1 | 0+1 | 0 | 1+0 | 1 | 2 | 4 |
Cvačka | 3+1 | 1 | 2+4 | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 11 |
Pučil ml. | 4+2 | 1 | 5+2 | 1 | 2+3 | 1 | 3 | 18 |
Koldi | 2+4 | 1 | 0+1 | 0 | 4+3 | 1 | 2 | 14 |
koldi